欧洲一区二区在线,欧美精品a∨在线观看不卡,欧美午夜丰满在线18影院,国产免费观看一级国产,aa精品,男女全黄一级一级高潮免费看,中文有码一区二区

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來(lái)漲幅 申購(gòu) 贖回 定投
普通 大額
1 002020 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 2025-07-30 0.6750 11.57% 17.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
2 009947 華寶寶泓債券 2025-07-30 1.0939 0.51% 1.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
3 013942 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 2025-07-30 0.7333 31.46% 31.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
4 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券 2025-07-30 1.7666 7.74% 16.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
5 007116 華寶政金債債券A 2025-07-30 1.0747 -0.53% -0.37% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
6 007435 華寶寶怡債券 2025-07-30 1.0941 0.51% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
7 019901 華寶政金債債券C 2025-07-30 1.0675 -0.54% -0.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
8 000175 匯添富高息債債券C 2025-07-30 1.6350 2.16% 2.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
9 110029 易方達(dá)科訊混合 2025-07-30 1.9767 35.95% 33.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
10 162414 華寶新機(jī)遇混合 2025-07-30 1.7757 2.43% 1.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
11 004090 匯添富鑫瑞債券C 2025-07-30 1.1663 0.07% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
12 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 2025-07-30 1.1584 1.44% 1.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
13 010082 泰康浩澤混合C 2025-07-30 1.0480 2.01% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
14 010439 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合 2025-07-30 0.9249 2.04% 2.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
15 010537 泰康優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 2025-07-30 0.6584 5.36% 2.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
16 011208 泰康招享混合A 2025-07-30 1.0809 0.47% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
17 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2025-07-30 2.8172 23.72% 33.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
18 012460 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C 2025-07-30 1.0172 1.60% 1.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
19 013367 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2025-07-30 0.9452 13.22% 12.93% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
20 015595 交銀臻選回報(bào)混合C 2025-07-30 1.0737 0.13% 0.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
21 015853 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A 2025-07-30 1.0581 0.46% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
22 002136 廣發(fā)鑫源混合C 2025-07-30 1.0615 3.78% 5.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
23 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 2025-07-30 1.1781 0.34% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
24 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 2025-07-30 1.2850 0.47% 0.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
25 002947 大成景盛一年定期開放債券C 2025-07-30 1.1451 1.18% 1.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
26 003438 招商招怡純債A 2025-07-30 1.1538 0.53% 0.82% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
27 005892 先鋒匯盈純債A 2025-07-30 0.8123 0.88% -0.27% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
28 006811 大成景盈債券A 2025-07-30 1.0338 0.29% 0.34% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
29 006332 招商金鴻債券A 2025-07-30 1.1974 3.31% 3.35% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
30 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 2025-07-30 1.0897 0.01% -0.36% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
31 007348 永贏昌利債券C 2025-07-30 1.1404 0.38% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
32 007374 永贏淳利債券 2025-07-30 1.1472 0.40% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
33 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 2025-07-30 0.9462 1.99% 2.51% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
34 008290 華安現(xiàn)代生活混合 2025-07-30 1.0643 12.47% 21.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
35 008223 交銀裕泰兩年定期開放債券 2025-07-30 1.0246 0.54% 1.16% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
36 008352 交銀裕坤純債一年定期開放債券A 2025-07-30 1.0665 0.61% 1.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
37 004143 招商盛合靈活混合C 2025-07-30 1.9154 7.61% 16.38% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
38 004195 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 2025-07-30 1.8170 17.26% 20.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
39 004194 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 2025-07-30 1.8580 17.37% 20.48% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
40 008383 招商安心收益?zhèn)疉 2025-07-30 1.9398 0.34% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
41 007950 招商量化精選股票發(fā)起式C 2025-07-30 3.0559 20.54% 24.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
42 012263 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 2025-07-30 0.8989 15.05% 13.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
43 003819 廣發(fā)景華純債A 2025-07-30 1.0358 0.54% 1.05% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
44 004117 大成惠祥純債債券A 2025-07-30 1.0450 0.35% 0.46% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
45 004122 興銀長(zhǎng)益定開債 2025-07-30 1.0370 0.59% 0.89% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
46 004123 興銀長(zhǎng)盈定開債A 2025-07-30 1.0326 0.32% 0.68% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
47 006923 前海開源滬港深非周期股票A 2025-07-30 1.2635 16.40% 36.40% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
48 006996 南方惠利6個(gè)月定開債券C 2025-07-30 1.2265 0.49% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
49 007014 嘉合磐泰短債A 2025-07-30 1.1443 0.60% 1.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
50 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 2025-07-30 1.0870 17.01% 18.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
51 000214 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2025-07-30 1.4670 10.97% 9.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
52 000652 博時(shí)裕隆混合A 2025-07-30 3.6120 7.66% 6.83% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
53 000672 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) 2025-07-30 1.1530 -3.19% -0.43% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
54 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2025-07-30 2.9710 17.99% 30.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
55 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 2025-07-30 3.7950 12.15% 9.37% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
56 001019 興業(yè)年年利定開債券 2025-07-30 1.3770 1.85% 2.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
57 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 2025-07-30 1.6930 7.02% 4.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
58 001335 南方利眾靈活配置混合A 2025-07-30 1.6190 4.54% 3.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
59 001355 廣發(fā)聚泰混合A 2025-07-30 1.3474 1.25% 1.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
60 001695 泓德泓業(yè)混合 2025-07-30 1.3815 6.01% 6.06% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
61 001721 工銀新增益混合 2025-07-30 1.3540 1.04% 1.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
62 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)混合E 2025-07-30 1.5220 15.57% 19.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
63 001881 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)E 2025-07-30 1.3659 15.03% 15.53% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
64 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 2025-07-30 2.4175 15.39% 13.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
65 000185 工銀添福債券B 2025-07-30 1.9520 4.16% 5.00% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
66 000367 國(guó)泰安康定期支付混合A 2025-07-30 1.9690 1.29% 0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
67 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 2025-07-30 1.8721 2.81% 7.43% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
68 000074 工銀信用純債一年定開債券A 2025-07-30 1.8390 0.77% 1.04% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
69 002211 嘉實(shí)新財(cái)富混合A 2025-07-30 0.8279 1.14% 3.82% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
70 002637 廣發(fā)集裕債券C 2025-07-30 1.2870 5.32% 6.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
71 004042 華夏鼎茂債券A 2025-07-30 1.3890 0.14% 0.83% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
72 006828 銀河久泰債券A 2025-07-30 1.1495 0.11% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
73 006425 嘉合錦程混合C 2025-07-30 1.5571 2.56% 2.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
74 006466 浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券A 2025-07-30 1.2699 3.01% 3.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
75 006465 浦銀普益C 2025-07-30 1.0361 -0.14% -0.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
76 006653 南方暢利定開債券發(fā)起 2025-07-30 1.2431 0.30% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
77 006761 銀河家盈債券A 2025-07-30 1.1346 0.49% 0.30% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
78 006780 廣發(fā)穩(wěn)健策略混合 2025-07-30 1.6322 14.90% 18.73% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
79 003745 廣發(fā)多元新興股票 2025-07-30 1.7331 18.45% 17.13% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
80 003953 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債券C 2025-07-30 1.0745 0.48% 0.72% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
81 004180 南方宏元定開債券發(fā)起 2025-07-30 1.2273 -0.27% 0.21% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
82 004209 大成智惠量化多策略混合A 2025-07-30 0.8194 12.55% 17.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
83 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng)股票 2025-07-30 1.1883 17.58% 18.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
84 004316 前海開源滬港深裕鑫A 2025-07-30 1.4484 7.07% 10.11% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
85 004455 中歐康?;旌螩 2025-07-30 1.2586 1.61% 2.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
86 004454 前海開源盈鑫C 2025-07-30 1.6608 3.65% 3.91% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
87 004676 中信建投睿信C 2025-07-30 0.7382 12.53% 9.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
88 004680 前海開源裕瑞混合A 2025-07-30 1.1789 1.45% 1.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
89 004738 摩根安隆回報(bào)混合A 2025-07-30 1.3939 1.32% 0.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
90 004889 財(cái)通資管鑫逸混合C 2025-07-30 1.4497 8.19% 6.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
91 004888 財(cái)通資管鑫逸混合A 2025-07-30 1.4738 8.23% 6.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
92 005989 興業(yè)純債6個(gè)月定開債券C 2025-07-30 1.0627 -0.20% 0.33% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
93 005990 安泰惠利純債C 2025-07-30 1.0113 0.40% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
94 006030 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A 2025-07-30 1.6248 15.74% 21.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
95 006064 紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 2025-07-30 1.3665 2.12% 2.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
96 006095 永贏泰益?zhèn)疌 2025-07-30 1.0134 -0.09% 0.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
97 006128 銀河和美生活混合A 2025-07-30 1.3345 1.89% 6.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
98 006145 前海開源鼎欣債券A 2025-07-30 1.1660 0.27% 0.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
99 006217 前海開源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 2025-07-30 1.2055 11.59% 7.35% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
100 005090 嘉合睿金混合A 2025-07-30 1.1432 2.84% -0.36% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
101 005126 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 2025-07-30 1.4567 9.13% 14.10% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
102 005114 平安滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C 2025-07-30 1.3504 14.38% 11.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
103 005328 前海開源價(jià)值策略股票 2025-07-30 0.7110 11.08% 1.21% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
104 005338 興業(yè)3個(gè)月定開債券 2025-07-30 1.0214 0.58% 0.85% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
105 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2025-07-30 1.3287 32.71% 54.07% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
106 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 2025-07-30 1.6427 1.65% 1.19% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
107 005508 永贏豐利債券C 2025-07-30 1.0235 0.46% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
108 005607 華寶中證500增強(qiáng)A 2025-07-30 1.3065 16.63% 16.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
109 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 2025-07-30 2.1725 15.98% 26.10% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
110 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2025-07-30 2.1215 4.59% 10.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
111 005681 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合C 2025-07-30 2.0985 4.52% 9.89% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
112 005853 財(cái)通聚利債券A 2025-07-30 1.1400 0.18% 0.26% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
113 005854 財(cái)通匯利債券A 2025-07-30 1.0343 0.50% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
114 001445 華安國(guó)企改革主題靈活配置混合A 2025-07-30 2.7080 9.02% -1.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
115 001504 南方利淘靈活配置混合C 2025-07-30 1.6627 2.45% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
116 001505 南方利眾靈活配置混合C 2025-07-30 1.6448 4.52% 3.25% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
117 001626 國(guó)泰央企改革股票A 2025-07-30 1.7230 6.11% 2.44% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
118 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合A 2025-07-30 2.1036 15.22% 27.41% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
119 003145 國(guó)聯(lián)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2025-07-30 2.0069 14.20% 18.31% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
120 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2025-07-30 2.1160 18.23% 30.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
121 005876 易方達(dá)鑫轉(zhuǎn)增利混合A 2025-07-30 2.2461 11.08% 8.81% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
122 002301 興業(yè)短債債券A 2025-07-30 1.0362 0.47% 0.97% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
123 001989 南方純?cè)獋疌 2025-07-30 1.0450 -0.04% 0.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
124 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2025-07-30 1.3930 3.65% 4.50% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
125 001217 易方達(dá)新收益混合C 2025-07-30 2.7900 5.73% 3.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
126 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 2025-07-30 3.4810 38.63% 30.96% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
127 002769 興業(yè)短債債券C 2025-07-30 1.1170 0.42% 0.85% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
128 001898 易方達(dá)大健康主題混合 2025-07-30 2.2630 15.46% 25.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
129 002972 前海開源鼎安債券C 2025-07-30 1.2920 1.49% 1.33% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
130 003167 前海開源鼎瑞債券A 2025-07-30 1.0819 0.43% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
131 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2025-07-30 2.2213 27.03% 47.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
132 003254 前海開源鼎裕債券A 2025-07-30 1.0585 2.50% 4.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
133 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2025-07-30 4.0300 32.26% 47.56% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
134 003625 創(chuàng)金合信資源主題精選股票C 2025-07-30 2.5860 17.05% 20.08% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
135 003664 新沃通利純債A 2025-07-30 1.1127 -0.24% -0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
136 001567 南方利達(dá)靈活配置混合C 2025-07-30 1.3780 2.97% 2.24% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
137 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 2025-07-30 1.2158 11.28% 11.59% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
138 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2025-07-30 1.9431 -1.79% 11.02% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
139 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 2025-07-30 1.0720 8.17% 7.96% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
140 002118 廣發(fā)安盈混合A 2025-07-30 1.5539 1.68% 2.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
141 002360 前海開源清潔能源混合C 2025-07-30 1.4090 12.63% 8.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
142 001307 中歐永?;旌螩 2025-07-30 1.1900 7.27% 10.94% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
143 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 2025-07-30 1.1416 2.65% -9.18% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
144 005898 浦銀安盛盛澤定開債券 2025-07-30 1.0662 0.13% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
145 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 2025-07-30 1.4052 11.61% 7.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
146 000396 匯添富安心中國(guó)債券C 2025-07-30 1.1509 0.07% 0.09% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
147 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 2025-07-30 1.1689 0.08% 0.95% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
148 004725 先鋒聚元C 2025-07-30 1.1798 5.54% -13.99% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
149 004726 先鋒聚優(yōu)A 2025-07-30 0.9741 5.70% -15.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
150 004834 先鋒聚利C 2025-07-30 1.1444 13.88% 12.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
151 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 2025-07-30 1.7508 13.95% 11.20% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
152 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 2025-07-30 0.9608 2.15% -4.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
153 007542 永贏開泰中高等級(jí)中短債A 2025-07-30 1.1542 0.51% 0.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
154 008869 大成恒享混合A 2025-07-30 1.2479 6.47% 9.40% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
155 009449 泰康申潤(rùn)一年持有期混合C 2025-07-30 1.0863 1.83% 0.90% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
156 011828 平安睿享成長(zhǎng)混合A 2025-07-30 0.8187 27.46% 31.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
157 012583 交銀品質(zhì)增長(zhǎng)一年混合C 2025-07-30 0.7130 -3.07% 2.52% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
158 014219 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 2025-07-30 0.9569 16.17% 7.16% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
159 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 2025-07-30 1.0169 3.12% 2.19% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
160 016474 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疌 2025-07-30 1.3321 1.97% 2.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
161 016584 匯添富鑫潤(rùn)純債C 2025-07-30 1.0255 0.06% -0.04% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
162 017433 交銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 2025-07-30 1.0728 0.43% 0.88% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
163 017460 匯添富豐和純債C 2025-07-30 1.0414 -1.40% -1.38% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
164 017659 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A 2025-07-30 1.0663 0.42% 0.48% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
165 017660 匯添富穩(wěn)豐中短債債券C 2025-07-30 1.0611 0.37% 0.36% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
166 016767 中歐行業(yè)景氣一年持有混合C 2025-07-30 0.8851 5.89% 11.40% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
167 006533 易方達(dá)科融混合 2025-07-30 4.0004 36.61% 37.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
168 011848 易方達(dá)商業(yè)模式優(yōu)選混合C 2025-07-30 0.9117 -0.55% 8.14% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
169 011893 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A 2025-07-30 0.9258 -0.47% 7.97% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
170 017502 招商產(chǎn)業(yè)升級(jí)1年持有期混合C 2025-07-30 0.9445 7.50% 15.45% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
171 017535 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合C 2025-07-30 3.1750 13.96% 13.68% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
172 017536 東方紅優(yōu)享紅利混合C 2025-07-30 2.3036 11.98% 8.34% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
173 000211 光大保德信現(xiàn)金寶貨幣B 2025-07-30 -- 0.32% 0.80% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
174 001001 華夏債券A 2025-07-30 1.4115 1.07% 1.51% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
175 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 2025-07-30 0.8820 4.88% -1.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
176 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合C類 2025-07-30 1.3275 13.35% 17.23% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
177 001800 華安新樂(lè)享靈活配置混合A 2025-07-30 1.5841 1.47% 2.03% 打開 限額 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
178 001946 東方紅信用債債券C 2025-07-30 1.1847 2.80% 3.91% 打開 打開 打開 開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
179 017840 銀華清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2025-07-30 0.8606 -0.39% -0.17% 打開 打開 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
180 017851 交銀啟信混合發(fā)起C 2025-07-30 1.2253 17.10% 23.94% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
181 017961 招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 2025-07-30 1.1344 10.79% 11.85% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點(diǎn)評(píng)
